オリジナルホワイトボードシート
3つのタイプからお選びいただけます。
オリジナルホワイトボードシートの用途
- 行動予定表
- 成績表
- 地図入りボード
- スケジュール表
- 進捗管理表
- 名入れ掲示板 など
ホワイトボードシートのタイプ別の価格比較
タイプ/サイズ | B3(364×515mm) A2(594×420mm) | B2(515×728mm) A1(594×841mm) | B1(728×1,030mm) A0(841×1,189mm) | B0(1,030×1,456mm) |
---|---|---|---|---|
シールタイプ | ¥12,210 | ¥12,540 | ¥14,960 | ¥17,160 |
ポスタータイプ | ¥10,340 | ¥10,670 | ¥12,760 | ¥15,400 |
マグネットシートタイプ | ¥12,430 | ¥13,310 | ¥16,280 | ― |
タイプ/サイズ | 900 × 600mm | 900 × 1,200mm | 900 × 1,800mm |
---|---|---|---|
シールタイプ | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥20,680 |
ポスタータイプ | ¥11,330 | ¥13,640 | ¥17,930 |
マグネットシートタイプ | ¥15,070 | ¥18,810 | ¥24,420 |
※複数枚のご注文で枚数割引ございます。
※上記以外のサイズにも対応しております。
※制作1枚あたりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
シールタイプ
シールタイプホワイトボードシートの製品詳細
シールタイプホワイトボードシートの仕様
素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 |
---|---|---|---|
約0.23mm | あり | ラテックス | 屋内1~2年 |
最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
幅1,300mm | 長さ5m | 標準3~4営業日後発送 |
シールタイプホワイトボードの価格表
仕様:ドット粘着シート + ホワイトボードラミネート加工
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | B0 (1,456×1,030) | 不定形サイズ (600×900) | 不定形サイズ (900×1,200) | 不定形サイズ (900×1,800) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 12,210 | 12,540 | 14,960 | 17,160 | 13,200 | 15,840 | 20,680 |
2~5枚 | 8,800 | 9,130 | 11,220 | 13,310 | 9,680 | 11,880 | 16,500 |
6~10枚 | 7,480 | 7,810 | 9,900 | 11,880 | 8,360 | 10,560 | 14,960 |
11~20枚 | 6,930 | 7,260 | 9,240 | 11,110 | 7,700 | 9,900 | 14,190 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
ポスタータイプ
ポスタータイプホワイトボードシートの製品詳細
ポスタータイプホワイトボードシートの仕様
素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 |
---|---|---|---|
約0.25mm | なし | ラテックス | 屋内1~2年 |
最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
幅1,300mm | 長さ5m | 標準3~4営業日後発送 |
ポスタータイプホワイトボードの価格表
仕様:厚手合成紙 + ホワイトボードラミネート加工
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | B0 (1,456×1,030) | 不定形サイズ (600×900) | 不定形サイズ (900×1,200) | 不定形サイズ (900×1,800) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 10,340 | 10,670 | 12,760 | 15,400 | 11,330 | 13,640 | 17,930 |
2~5枚 | 7,480 | 7,810 | 9,680 | 11,990 | 8,360 | 10,340 | 14,300 |
6~10枚 | 6,160 | 6,490 | 8,360 | 10,670 | 7,040 | 9,020 | 12,870 |
11~20枚 | 5,720 | 6,050 | 7,700 | 10,010 | 6,490 | 8,360 | 12,100 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
マグネットシートタイプ
マグネットシートタイプホワイトボードシートの製品詳細
マグネットタイプホワイトボードシートの仕様
素材厚み | 裏面粘着 | 印刷インク | 使用期間目安 |
---|---|---|---|
約0.92mm | なし(マグネット) | ラテックス | 屋内1~2年 |
最大製作可能サイズ | 標準納期 | ||
幅1,000mm | 長さ3m | 標準3~4営業日後発送 |
マグネットタイプホワイトボードの価格表
仕様:塩ビ粘着シート(短期) + ホワイトボードラミネート加工 + マグネット加工
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | 不定形サイズ (600×900) | 不定形サイズ (900×1,200) | 不定形サイズ (900×1,800) |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 12,430 | 13,310 | 16,280 | 15,070 | 18,810 | 24,420 |
2~5枚 | 9,130 | 10,340 | 12,870 | 11,770 | 15,070 | 20,460 |
6~10枚 | 7,700 | 8,800 | 11,440 | 10,340 | 13,640 | 18,480 |
11~20枚 | 7,040 | 8,030 | 10,560 | 9,570 | 12,760 | 17,600 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1枚当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。