タペストリー 印刷
(両面ターポリン/吊り下げタイプ)
両面ターポリンとは?
両面ターポリンのオススメの用途
- タペストリー
- 横断幕
- フラッグ
- 懸垂幕
- バナー
- 垂れ幕 など
この商品の仕様
素材厚み | 素材重量 | 最大製作可能サイズ | 印刷インク | |
---|---|---|---|---|
0.43mm | 609g/㎡ | 幅1,500mm | 長さ10m | ラテックスインク |
加工方法 | 使用期間目安 | 標準納期 | ||
上下袋加工、左右縫製加工 | 屋内3年 | 屋外1~2年 | 5営業日後発送 |
両面ターポリン(タペストリー)の価格表
非防炎
仕様:両面ターポリン出力 + 上下袋縫い+左右縫製加工 + スチールパイプ(φ25mm/上下2本セット、キャップあり) + ロープ(太さ8mm)
価格/サイズ | W600×H1,000mm | W600×H1,800mm | W900×H1,500mm | W900×H2,000mm |
---|---|---|---|---|
1セット | 16,500 | 26,290 | 20,460 | 27,830 |
2~5セット | 13,750 | 22,880 | 17,270 | 24,420 |
6~10セット | 12,760 | 21,560 | 16,060 | 23,100 |
11~20セット | 12,210 | 20,900 | 15,400 | 22,330 |
価格/サイズ | W1,200×H1,800mm | W1,200×H2,400mm | W1,200×H3,000mm | W1,500×H2,400mm |
---|---|---|---|---|
1セット | 28,710 | 33,110 | 37,400 | 34,430 |
2~5セット | 25,300 | 29,590 | 33,660 | 30,910 |
6~10セット | 23,980 | 28,270 | 32,230 | 29,480 |
11~20セット | 23,210 | 27,390 | 31,350 | 28,600 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※21セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
お見積・ご注文から商品到着までの流れ
お客様
大型出力屋
1
ご注文
2
データ入稿
3
データチェック
4
出力・加工
5
お支払い
6
発送