両面ターポリンとは?
両面ターポリンのオススメの用途
- タペストリー
- 横断幕
- フラッグ
- 懸垂幕
- バナー
- 垂れ幕 など
この商品の仕様
素材厚み | 素材重量 | 最大製作可能サイズ | 印刷インク | |
---|---|---|---|---|
0.43mm | 609g/㎡ | 幅1,500mm | 長さ10m | ラテックスインク |
加工方法 | 使用期間目安 | 標準納期 | ||
上下袋加工、左右縫製加工 | 屋内3年 | 屋外1~2年 | 5営業日後発送 |
両面ターポリン(横断幕・懸垂幕)の価格表
非防炎
仕様:両面ターポリン出力 + 縫製加工 + ハトメ加工 + ロープ(太さ8mm)
印字幅 | 注文枚数 | ~2.0m | ~3.0m | ~4.0m | ~5.0m | ~7.0m |
---|---|---|---|---|---|---|
~600mm | 1枚 | 27,390 | 36,520 | 45,650 | 59,730 | 98,010 |
2~5枚 | 23,980 | 32,780 | 41,690 | 55,660 | 92,620 | |
6~10枚 | 22,880 | 31,570 | 40,370 | 54,230 | 90,530 | |
~900mm | 1枚 | 27,830 | 36,960 | 46,090 | 60,390 | 98,670 |
2~5枚 | 24,420 | 33,220 | 42,130 | 56,320 | 93,280 | |
6~10枚 | 23,320 | 32,010 | 40,810 | 54,890 | 91,190 | |
~1,500mm | 1枚 | 29,150 | 38,280 | 47,410 | 62,150 | 100,430 |
2~5枚 | 25,740 | 34,540 | 43,450 | 58,080 | 95,040 | |
6~10枚 | 24,640 | 33,330 | 42,130 | 56,650 | 92,950 |
価格表に無いサイズはこちらからお見積ください
- ※制作1セット当たりの価格です。
- ※上記価格は税込価格です。
- ※11セット以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
お見積・ご注文から商品到着までの流れ
お客様
大型出力屋
1
ご注文
2
データ入稿
3
データチェック
4
出力・加工
5
お支払い
6
発送