電飾看板用フィルム
昼でも夜でも明るく
店舗をアピール
- 糊なし
糊付き
から
選択可能 - 誰でも
ラクラク
施工 - 1枚から
作成OK

電飾看板用フィルム 設置方法から選ぶ
電飾看板用フィルムの製作実例
差替タイプ
製作サイズ:W392×H575mm
印刷素材:電飾看板用フィルム(乳白・糊なし)貼付タイプ(ラミネートセット)
製作サイズ:W600×H900mm
印刷素材:電飾看板用フィルム(乳白・糊付き)
電飾看板用フィルム(糊なし)
差替タイプ
内側に電球のあるタイプの看板や、ウィンドウディスプレイに最適な乳白色のPETフィルムです。
乳半タイプで光を均一でムラなく透過します。昼間でも視認性がよく、昼間は反射光で、夜も透過光(バックライト)で鮮やかに広告効果を維持し、昼夜問わず綺麗なプリントが表現できます。
オプションでラミネート加工も可能です。屋外で使用される場合は表面ラミネート加工推奨です。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.21mm程度 | 242g/㎡ | ラテックスインク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,250mm 長さ:8m | 屋外1年 |
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | B0 (1,456×1,030) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,810 | 7,810 | 9,570 | 10,010 |
2~5枚 | 5,280 | 5,280 | 6,930 | 7,370 |
6~10枚 | 4,620 | 4,620 | 6,160 | 6,490 |
11~20枚 | 4,290 | 4,290 | 5,720 | 6,160 |
注文枚数 | 750×750mm | 600×1200mm | 1200×1200mm | 1200×1800mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,140 | 9,020 | 10,010 | 12,210 |
2~5枚 | 5,610 | 6,490 | 7,370 | 9,460 |
6~10枚 | 4,840 | 5,720 | 6,490 | 8,470 |
11~20枚 | 4,510 | 5,390 | 6,160 | 7,920 |
電飾看板用フィルム(糊付き)
貼付タイプ(ラミネートセット)
上記の電飾看板用フィルム(糊なし)と同様の使用用途ですが、こちらは裏面に糊が付いているタイプです。素材は糊なしと違い、PVC(塩ビ)になります。
お持ちの電飾看板に直接貼ることができます。表面ラミネート加工は必須となります。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.1mm程度 | 245g/㎡ | ラテックスインク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,200mm 長さ:8m | 屋外1~3年 |
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | B0 (1,456×1,030) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 10,780 | 10,890 | 13,640 | 15,400 |
2~5枚 | 7,700 | 7,810 | 10,450 | 12,100 |
6~10枚 | 6,490 | 6,600 | 9,240 | 10,670 |
11~20枚 | 6,050 | 6,160 | 8,580 | 10,120 |
注文枚数 | 750×750mm | 600×1200mm | 1200×1200mm | 1200×1800mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,990 | 13,200 | 15,840 | 19,360 |
2~5枚 | 8,690 | 10,010 | 12,540 | 16,060 |
6~10枚 | 7,480 | 8,800 | 11,220 | 14,630 |
11~20枚 | 7,040 | 8,250 | 10,670 | 13,750 |
FFシート(電飾ターポリン)
張込タイプ
中から光を当てて使用する内照式看板に適したターポリン素材です。
直接印刷できるので、自由な表現が可能です。専用の看板フレームに張り込むタイプのシートです。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.56mm程度 | 590g/㎡ | 溶剤 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,300mm 長さ:8m | 屋外1~2年 |
注文枚数 | B3(515×364) A2(594×420) | B2(728×515) A1(841×594) | B1(1,030×728) A0(841×1,189) | B0 (1,456×1,030) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,550 | 11,550 | 13,750 | 14,520 |
2~5枚 | 7,590 | 7,590 | 9,570 | 10,230 |
6~10枚 | 6,600 | 6,600 | 8,470 | 9,020 |
11~20枚 | 6,050 | 6,050 | 8,030 | 8,470 |
注文枚数 | 750×750mm | 600×1200mm | 1200×1200mm | 1200×1800mm |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,880 | 13,200 | 14,520 | 17,490 |
2~5枚 | 7,920 | 9,130 | 10,230 | 13,090 |
6~10枚 | 6,820 | 8,140 | 9,020 | 11,660 |
11~20枚 | 6,380 | 7,590 | 8,470 | 11,000 |

ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
電飾看板用フィルム
規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
300×500 | ダウンロード |
---|---|
350×800 | ダウンロード |
400×1000 | ダウンロード |
600×1200 | ダウンロード |
700×700 | ダウンロード |
900×1000 | ダウンロード |
900×1500 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
900×2000 | ダウンロード |
1000×1000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1200×1200 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×1800 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2400 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |