大判ポスター 印刷 ターポリン素材
大型出力屋の大判ポスターの特徴
印刷対応素材
3種最短翌営業日出荷
でも割増なし!※1安心の印刷データ
チェックサービス無料枚数割引有り
2枚から割引!後加工サービスが豊富
(周囲縫製・袋加工・ハトメ加工など)長尺対応
不定形もお任せください!
※1 データチェック完了後、営業日にて換算(日・祝・長期休暇除く)
素材から選ぶ
ターポリン(スタンダード)
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.4mm | 510g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:2,400mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,250 | 8,250 | 9,790 | 10,780 |
2-5枚 | 5,170 | 5,170 | 6,710 | 7,480 |
6-10枚 | 4,180 | 4,180 | 5,720 | 6,380 |
11-20枚 | 3,850 | 3,850 | 5,280 | 5,940 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 8,250 | 9,350 | 10,450 | 11,770 |
2-5枚 | 5,390 | 6,380 | 7,370 | 8,690 | |
6-10枚 | 4,510 | 5,500 | 6,380 | 7,590 | |
11-20枚 | 4,180 | 5,060 | 5,940 | 7,040 | |
~600㎜ | 1枚 | 9,240 | 10,560 | 11,880 | 13,640 |
2-5枚 | 6,160 | 7,480 | 8,690 | 10,230 | |
6-10枚 | 5,170 | 6,380 | 7,590 | 9,020 | |
11-20枚 | 4,730 | 5,940 | 7,040 | 8,360 | |
~900㎜ | 1枚 | 9,790 | 11,440 | 13,090 | 15,070 |
2-5枚 | 6,710 | 8,250 | 9,790 | 11,660 | |
6-10枚 | 5,720 | 7,150 | 8,690 | 10,450 | |
11-20枚 | 5,280 | 6,710 | 8,030 | 9,680 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 10,780 | 12,760 | 14,630 | 16,940 |
2-5枚 | 7,480 | 9,350 | 11,110 | 13,310 | |
6-10枚 | 6,380 | 8,140 | 9,790 | 11,880 | |
11-20枚 | 5,940 | 7,590 | 9,130 | 11,110 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 11,770 | 14,190 | 16,500 | 19,360 |
2-5枚 | 8,360 | 10,670 | 12,760 | 15,510 | |
6-10枚 | 7,260 | 9,350 | 11,440 | 13,970 | |
11-20枚 | 6,820 | 8,800 | 10,780 | 13,090 | |
~2,000㎜ | 1枚 | 14,190 | 21,450 | 25,190 | 30,250 |
2-5枚 | 10,670 | 16,500 | 20,020 | 24,750 | |
6-10枚 | 9,350 | 15,070 | 18,370 | 22,770 | |
11-20枚 | 8,800 | 14,190 | 17,380 | 21,450 | |
~2,400㎜ | 1枚 | 16,500 | 25,190 | 27,060 | 32,670 |
2-5枚 | 12,760 | 20,020 | 21,780 | 27,060 | |
6-10枚 | 11,440 | 18,370 | 20,130 | 24,970 | |
11-20枚 | 10,780 | 17,380 | 19,030 | 23,540 |
ターポリン(エコノミー)[防炎シールなし]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.39mm程度 | 440g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋外 1年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 6,930 | 6,930 | 8,140 | 9,900 |
2-5枚 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 6,820 |
6-10枚 | 3,410 | 3,410 | 4,620 | 5,830 |
11-20枚 | 3,190 | 3,190 | 4,290 | 5,390 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 6,930 | 7,700 | 8,470 | 9,350 |
2-5枚 | 4,400 | 5,170 | 5,830 | 6,710 | |
6-10枚 | 3,630 | 4,290 | 4,950 | 5,720 | |
11-20枚 | 3,300 | 3,960 | 4,620 | 5,280 | |
~600㎜ | 1枚 | 7,700 | 8,690 | 9,680 | 10,780 |
2-5枚 | 5,060 | 5,940 | 6,930 | 8,030 | |
6-10枚 | 4,180 | 5,060 | 5,940 | 6,930 | |
11-20枚 | 3,850 | 4,620 | 5,500 | 6,380 | |
~900㎜ | 1枚 | 8,140 | 9,350 | 10,560 | 11,990 |
2-5枚 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 9,020 | |
6-10枚 | 4,620 | 5,610 | 6,710 | 7,920 | |
11-20枚 | 4,290 | 5,170 | 6,270 | 7,370 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 9,900 | 11,660 | 13,310 | 15,290 |
2-5枚 | 6,820 | 8,470 | 10,010 | 11,880 | |
6-10枚 | 5,830 | 7,260 | 8,800 | 10,560 | |
11-20枚 | 5,390 | 6,820 | 8,250 | 9,790 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 10,450 | 12,320 | 14,190 | 16,390 |
2-5枚 | 7,260 | 9,130 | 10,780 | 12,870 | |
6-10枚 | 6,270 | 7,920 | 9,570 | 11,550 | |
11-20枚 | 5,830 | 7,370 | 9,020 | 10,780 |
メッシュターポリン(AⅡ類)
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.32mm程度 | 274g/㎡ | UVインク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,770 | 11,770 | 13,860 | 14,410 |
2-5枚 | 7,480 | 7,480 | 9,460 | 10,010 |
6-10枚 | 6,160 | 6,160 | 8,030 | 8,580 |
11-20枚 | 5,720 | 5,720 | 7,480 | 8,030 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 12,650 | 14,520 | 16,280 | 18,590 |
2-5枚 | 8,360 | 10,120 | 11,770 | 13,860 | |
6-10枚 | 6,930 | 8,690 | 10,230 | 12,210 | |
11-20枚 | 6,380 | 8,030 | 9,460 | 11,330 | |
~600㎜ | 1枚 | 13,200 | 15,400 | 17,380 | 20,020 |
2-5枚 | 8,910 | 11,000 | 12,870 | 15,290 | |
6-10枚 | 7,480 | 9,460 | 11,220 | 13,530 | |
11-20枚 | 6,930 | 8,800 | 10,560 | 12,650 | |
~900㎜ | 1枚 | 13,860 | 16,280 | 18,590 | 21,560 |
2-5枚 | 9,460 | 11,770 | 13,970 | 16,720 | |
6-10枚 | 8,030 | 10,230 | 12,320 | 14,960 | |
11-20枚 | 7,480 | 9,570 | 11,550 | 13,970 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,410 | 17,270 | 19,800 | 23,100 |
2-5枚 | 10,010 | 12,650 | 15,070 | 18,150 | |
6-10枚 | 8,580 | 11,110 | 13,420 | 16,280 | |
11-20枚 | 8,030 | 10,340 | 12,540 | 15,290 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 15,070 | 18,150 | 20,900 | 24,640 |
2-5枚 | 10,560 | 13,530 | 16,170 | 19,580 | |
6-10枚 | 9,130 | 11,880 | 14,410 | 17,710 | |
11-20枚 | 8,580 | 11,220 | 13,530 | 16,610 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 18,150 | 19,580 | 22,770 | 27,060 |
2-5枚 | 13,530 | 14,850 | 17,930 | 21,890 | |
6-10枚 | 11,880 | 13,200 | 16,170 | 19,910 | |
11-20枚 | 11,220 | 12,430 | 15,180 | 18,700 |
メッシュターポリン(AⅡ類)[防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.32mm程度 | 274g/㎡ | UVインク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 12,320 | 12,320 | 14,410 | 14,960 |
2-5枚 | 8,030 | 8,030 | 10,010 | 10,560 |
6-10枚 | 6,710 | 6,710 | 8,580 | 9,130 |
11-20枚 | 6,270 | 6,270 | 8,030 | 8,580 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 13,200 | 15,070 | 16,830 | 19,140 |
2-5枚 | 8,910 | 10,670 | 12,320 | 14,410 | |
6-10枚 | 7,480 | 9,240 | 10,780 | 12,760 | |
11-20枚 | 6,930 | 8,580 | 10,010 | 11,880 | |
~600㎜ | 1枚 | 13,750 | 15,950 | 17,930 | 20,570 |
2-5枚 | 9,460 | 11,550 | 13,420 | 15,840 | |
6-10枚 | 8,030 | 10,010 | 11,770 | 14,080 | |
11-20枚 | 7,480 | 9,350 | 11,110 | 13,200 | |
~900㎜ | 1枚 | 14,410 | 16,830 | 19,140 | 22,110 |
2-5枚 | 10,010 | 12,320 | 14,520 | 17,270 | |
6-10枚 | 8,580 | 10,780 | 12,870 | 15,510 | |
11-20枚 | 8,030 | 10,120 | 12,100 | 14,520 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,960 | 17,820 | 20,350 | 23,650 |
2-5枚 | 10,560 | 13,200 | 15,620 | 18,700 | |
6-10枚 | 9,130 | 11,660 | 13,970 | 16,830 | |
11-20枚 | 8,580 | 10,890 | 13,090 | 15,840 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 15,620 | 18,700 | 21,450 | 25,190 |
2-5枚 | 11,110 | 14,080 | 16,720 | 20,130 | |
6-10枚 | 9,680 | 12,430 | 14,960 | 18,260 | |
11-20枚 | 9,130 | 11,770 | 14,080 | 17,160 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 18,700 | 20,130 | 23,320 | 27,610 |
2-5枚 | 14,080 | 15,400 | 18,480 | 22,440 | |
6-10枚 | 12,430 | 13,750 | 16,720 | 20,460 | |
11-20枚 | 11,770 | 12,980 | 15,730 | 19,250 |
ポスターのサイズ比較表
ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
大判ポスター出力
規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
300×500 | ダウンロード |
---|---|
350×800 | ダウンロード |
400×1000 | ダウンロード |
600×1200 | ダウンロード |
700×700 | ダウンロード |
900×1000 | ダウンロード |
900×1500 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
900×2000 | ダウンロード |
1000×1000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1200×1200 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×1800 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2400 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1450×1450 | ダウンロード |
1450×2000 | ダウンロード |
1450×3000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |