大判ポスター 印刷 ターポリン素材

大型出力屋の大判ポスターの特徴
印刷対応素材
4種最短翌営業日出荷
でも割増なし!※1安心の印刷データ
チェックサービス無料枚数割引有り
2枚から割引!後加工サービスが豊富
(周囲縫製・袋加工・ハトメ加工など)長尺対応
不定形もお任せください!
※1 データチェック完了後、営業日にて換算(日・祝・長期休暇除く)
素材から選ぶ
ターポリン(スタンダード)
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.4mm程度 | 500g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:2,400mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 6,160 | 6,820 | 8,030 | 9,130 |
2-5枚 | 4,070 | 4,620 | 5,940 | 6,930 |
6-10枚 | 3,410 | 3,960 | 5,170 | 6,270 |
11-20枚 | 3,300 | 3,740 | 4,950 | 6,050 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~1,000㎜ | 1枚 | 9,240 | 10,780 | 12,210 | 13,750 | 別途見積 |
2-5枚 | 7,040 | 8,470 | 9,790 | 11,330 | 別途見積 | |
6-10枚 | 6,380 | 7,810 | 9,130 | 10,560 | 別途見積 | |
11-20枚 | 6,050 | 7,480 | 8,800 | 10,230 | 別途見積 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 11,770 | 13,860 | 15,730 | 17,820 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,240 | 11,220 | 12,980 | 15,070 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,470 | 10,450 | 12,210 | 14,190 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,140 | 10,120 | 11,880 | 13,860 | 別途見積 | |
~2,000㎜ | 1枚 | 13,860 | 16,610 | 18,920 | 21,780 | 別途見積 |
2-5枚 | 11,220 | 13,970 | 16,280 | 18,920 | 別途見積 | |
6-10枚 | 10,450 | 13,090 | 15,400 | 18,040 | 別途見積 | |
11-20枚 | 10,120 | 12,760 | 14,960 | 17,600 | 別途見積 | |
~2,400㎜ | 1枚 | 15,730 | 18,920 | 21,890 | 25,080 | 別途見積 |
2-5枚 | 12,980 | 16,280 | 18,810 | 21,780 | 別途見積 | |
6-10枚 | 12,210 | 15,400 | 17,820 | 20,790 | 別途見積 | |
11-20枚 | 11,880 | 14,960 | 17,270 | 20,240 | 別途見積 |
ターポリン(エコノミー)[防炎シールなし]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.39mm程度 | 440g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋外 1年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 3,740 | 4,180 | 5,060 | 5,830 |
2-5枚 | 2,750 | 3,080 | 3,960 | 4,730 |
6-10枚 | 2,310 | 2,640 | 3,520 | 4,290 |
11-20枚 | 2,090 | 2,420 | 3,300 | 3,960 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~1,000㎜ | 1枚 | 5,940 | 7,150 | 8,140 | 9,350 | 別途見積 |
2-5枚 | 4,840 | 5,940 | 6,930 | 8,030 | 別途見積 | |
6-10枚 | 4,400 | 5,500 | 6,490 | 7,590 | 別途見積 | |
11-20枚 | 4,180 | 5,170 | 6,160 | 7,260 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 7,260 | 9,020 | 10,230 | 11,990 | 別途見積 |
2-5枚 | 6,050 | 7,590 | 8,800 | 10,450 | 別途見積 | |
6-10枚 | 5,500 | 7,040 | 8,250 | 9,790 | 別途見積 | |
11-20枚 | 5,170 | 6,710 | 7,810 | 9,350 | 別途見積 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 9,350 | 11,330 | 12,760 | 14,850 | 別途見積 |
2-5枚 | 7,700 | 9,570 | 11,000 | 12,870 | 別途見積 | |
6-10枚 | 7,040 | 8,800 | 10,120 | 11,990 | 別途見積 | |
11-20枚 | 6,600 | 8,360 | 9,680 | 11,440 | 別途見積 |
メッシュターポリン(粗目)
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.97mm程度 | 470g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,870mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,260 | 8,140 | 10,010 | 11,440 |
2-5枚 | 4,840 | 5,720 | 7,480 | 8,910 |
6-10枚 | 4,180 | 4,950 | 6,820 | 8,140 |
11-20枚 | 3,960 | 4,730 | 6,490 | 7,810 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~1,000㎜ | 1枚 | 11,660 | 13,750 | 15,730 | 17,820 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,130 | 11,000 | 12,980 | 14,960 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,360 | 10,230 | 12,100 | 14,080 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,030 | 9,900 | 11,770 | 13,640 | 別途見積 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 12,870 | 15,290 | 17,600 | 20,020 | 別途見積 |
2-5枚 | 10,230 | 12,540 | 14,740 | 17,050 | 別途見積 | |
6-10枚 | 9,460 | 11,660 | 13,860 | 16,170 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,130 | 11,330 | 13,420 | 15,730 | 別途見積 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 15,290 | 16,940 | 19,250 | 22,000 | 別途見積 |
2-5枚 | 12,540 | 13,970 | 16,280 | 18,810 | 別途見積 | |
6-10枚 | 11,660 | 13,090 | 15,400 | 17,930 | 別途見積 | |
11-20枚 | 11,330 | 12,760 | 14,960 | 17,490 | 別途見積 |
メッシュターポリン(細目)
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.65mm程度 | 470g/㎡ | 溶剤インク |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,870mm 長さ:8m | 屋外 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,260 | 8,140 | 10,010 | 11,440 |
2-5枚 | 4,840 | 5,720 | 7,480 | 8,910 |
6-10枚 | 4,180 | 4,950 | 6,820 | 8,140 |
11-20枚 | 3,960 | 4,730 | 6,490 | 7,810 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~1,000㎜ | 1枚 | 11,660 | 13,750 | 15,730 | 17,820 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,130 | 11,000 | 12,980 | 14,960 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,360 | 10,230 | 12,100 | 14,080 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,030 | 9,900 | 11,770 | 13,640 | 別途見積 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 12,870 | 15,290 | 17,600 | 20,020 | 別途見積 |
2-5枚 | 10,230 | 12,540 | 14,740 | 17,050 | 別途見積 | |
6-10枚 | 9,460 | 11,660 | 13,860 | 16,170 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,130 | 11,330 | 13,420 | 15,730 | 別途見積 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 15,290 | 16,940 | 19,250 | 22,000 | 別途見積 |
2-5枚 | 12,540 | 13,970 | 16,280 | 18,810 | 別途見積 | |
6-10枚 | 11,660 | 13,090 | 15,400 | 17,930 | 別途見積 | |
11-20枚 | 11,330 | 12,760 | 14,960 | 17,490 | 別途見積 |
ポスターのサイズ比較表



ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます

データ入稿時の注意点

※データ作成時はこちらから注意点をご確認ください。
※数字の単位はmmとなっております。サイズを改変されますと、正しく仕上げることができなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※バージョンはIllustrator10~IllustratorCC2020まで対応しております。
※それぞれ規定サイズのテンプレートをご用意しております。不定形サイズのテンプレートをご利用の場合はこちら からお問い合わせください。
大判ポスター出力
布素材以外・規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
布素材以外・おすすめサイズ
900×1500 | ダウンロード |
---|---|
900×2000 | ダウンロード |
900×2500 | ダウンロード |
900×3000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1000×2500 | ダウンロード |
1000×3000 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2500 | ダウンロード |
1200×3000 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1300×2500 | ダウンロード |
1300×3000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×2500 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
1800×2500 | ダウンロード |
1800×3000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2000×2500 | ダウンロード |
2000×3000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |
2400×2500 | ダウンロード |
2400×3000 | ダウンロード |