大判ポスター印刷 布素材

大型出力屋の大判ポスターの特徴
印刷対応素材
5種※防炎含めると8種最短3営業日後出荷
でも割増なし!※1安心の印刷データ
チェックサービス無料枚数割引有り
2枚から割引!後加工サービスが豊富
(周囲縫製・袋加工・ハトメ加工など)長尺対応
不定形もお任せください!
※1 データチェック完了後、営業日にて換算(日・祝・長期休暇除く)
素材から選ぶ
トロマット ポリエステル(布) 厚手生地
ポリエステルの厚手の生地です。トロピカル生地よりも厚手になります。
生地は厚手となりますが、その割には軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロピカル生地より丈夫で、やや光沢感があります。
※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.28mm程度 | 174g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,780mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,700 | 7,700 | 11,550 | 14,300 |
2-5枚 | 6,600 | 6,600 | 9,350 | 11,550 |
6-10枚 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | 10,450 |
11-20枚 | 4,950 | 4,950 | 7,700 | 9,350 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 11,550 | 13,200 | 14,850 | 16,500 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 14,300 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 13,200 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,300 | 16,500 | 18,700 | 20,900 | 別途見積 |
2-5枚 | 11,550 | 13,200 | 14,850 | 16,500 | 別途見積 | |
6-10枚 | 10,450 | 12,100 | 13,750 | 15,400 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 14,300 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 26,400 | 別途見積 |
2-5枚 | 14,300 | 17,600 | 20,900 | 23,100 | 別途見積 | |
6-10枚 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 22,000 | 別途見積 | |
11-20枚 | 12,100 | 15,400 | 18,700 | 20,900 | 別途見積 |
トロマット ポリエステル(布) 厚手生地[防炎シールつき]
ポリエステルの厚手の生地です。トロピカル生地よりも厚手になります。
生地は厚手となりますが、その割には軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロピカル生地より丈夫で、やや光沢感があります。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.28mm程度 | 174g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,780mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 9,240 | 9,240 | 13,860 | 17,160 |
2-5枚 | 7,920 | 7,920 | 11,220 | 13,860 |
6-10枚 | 6,600 | 6,600 | 9,900 | 12,540 |
11-20枚 | 5,940 | 5,940 | 9,240 | 11,220 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 13,860 | 15,840 | 17,820 | 19,800 | 別途見積 |
2-5枚 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 17,160 | 別途見積 | |
6-10枚 | 9,900 | 11,880 | 13,860 | 15,840 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 17,160 | 19,800 | 22,440 | 25,080 | 別途見積 |
2-5枚 | 13,860 | 15,840 | 17,820 | 19,800 | 別途見積 | |
6-10枚 | 12,540 | 14,520 | 16,500 | 18,480 | 別途見積 | |
11-20枚 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 17,160 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 19,800 | 23,760 | 27,720 | 31,680 | 別途見積 |
2-5枚 | 17,160 | 21,120 | 25,080 | 27,720 | 別途見積 | |
6-10枚 | 15,840 | 19,800 | 23,760 | 26,400 | 別途見積 | |
11-20枚 | 14,520 | 18,480 | 22,440 | 25,080 | 別途見積 |
トロピカル ポリエステル(布) 中厚生地
ポリエステルの薄めの生地です。ポンジよりも厚く、トロマットよりも薄い生地です。
とても軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロマット生地より耐久性は、やや落ちます。
※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.19mm程度 | 90g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 6,050 | 6,050 | 9,350 | 12,100 |
2-5枚 | 4,950 | 4,950 | 7,700 | 9,900 |
6-10枚 | 4,400 | 4,400 | 6,600 | 8,800 |
11-20枚 | 3,850 | 3,850 | 6,050 | 7,700 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 14,300 | 別途見積 |
2-5枚 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 別途見積 | |
6-10枚 | 6,600 | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 別途見積 | |
11-20枚 | 6,050 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 12,100 | 14,300 | 16,500 | 18,700 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,900 | 11,550 | 13,200 | 14,850 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,800 | 10,450 | 12,100 | 13,750 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 12,650 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 15,400 | 18,700 | 22,000 | 25,300 | 別途見積 |
2-5枚 | 13,200 | 15,950 | 18,700 | 21,450 | 別途見積 | |
6-10枚 | 12,100 | 14,850 | 17,600 | 20,350 | 別途見積 | |
11-20枚 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | 19,250 | 別途見積 |
トロピカル ポリエステル(布) 中厚生地 [防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.19mm程度 | 90g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,260 | 7,260 | 11,220 | 14,520 |
2-5枚 | 5,940 | 5,940 | 9,240 | 11,880 |
6-10枚 | 5,280 | 5,280 | 7,920 | 10,560 |
11-20枚 | 4,620 | 4,620 | 7,260 | 9,240 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 17,160 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 別途見積 | |
6-10枚 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | 13,860 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,260 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,520 | 17,160 | 19,800 | 22,440 | 別途見積 |
2-5枚 | 11,880 | 13,860 | 15,840 | 17,820 | 別途見積 | |
6-10枚 | 10,560 | 12,540 | 14,520 | 16,500 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | 15,180 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 18,480 | 22,440 | 26,400 | 30,360 | 別途見積 |
2-5枚 | 15,840 | 19,140 | 22,440 | 25,740 | 別途見積 | |
6-10枚 | 14,520 | 17,820 | 21,120 | 24,420 | 別途見積 | |
11-20枚 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 別途見積 |
ポンジ ポリエステル(布) 薄手生地
ポリエステルの薄手の生地です。弊社のポリエステルの布地では一番薄手です。一般的にのぼりによく使用されており、裏ぬけがよく透ける素材です。
とても軽量で、風によくなびきます。※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.13mm程度 | 58g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 3,850 | 3,850 | 5,280 | 7,480 |
2-5枚 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 6,380 |
6-10枚 | 2,860 | 2,860 | 4,070 | 6,050 |
11-20枚 | 2,640 | 2,640 | 3,850 | 5,720 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 6,050 | 7,150 | 8,800 | 10,450 | 別途見積 |
2-5枚 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,350 | 別途見積 | |
6-10枚 | 4,620 | 6,050 | 7,700 | 8,800 | 別途見積 | |
11-20枚 | 4,400 | 5,720 | 7,150 | 8,250 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 7,480 | 9,350 | 11,550 | 13,750 | 別途見積 |
2-5枚 | 6,380 | 8,250 | 10,450 | 12,100 | 別途見積 | |
6-10枚 | 6,050 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 別途見積 | |
11-20枚 | 5,720 | 7,150 | 8,800 | 10,450 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 9,900 | 12,650 | 15,400 | 18,150 | 別途見積 |
2-5枚 | 8,800 | 11,550 | 14,300 | 17,050 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,250 | 10,450 | 13,200 | 15,950 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 14,850 | 別途見積 |
ポンジ ポリエステル(布) 薄手生地[防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.13mm程度 | 58g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,500mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 4,620 | 4,620 | 6,380 | 9,020 |
2-5枚 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 7,700 |
6-10枚 | 3,520 | 3,520 | 4,950 | 7,260 |
11-20枚 | 3,190 | 3,190 | 4,620 | 6,930 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 7,260 | 8,580 | 10,560 | 12,540 | 別途見積 |
2-5枚 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,220 | 別途見積 | |
6-10枚 | 5,610 | 7,260 | 9,240 | 10,560 | 別途見積 | |
11-20枚 | 5,280 | 6,930 | 8,580 | 9,900 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 9,020 | 11,220 | 13,860 | 16,500 | 別途見積 |
2-5枚 | 7,700 | 9,900 | 12,540 | 14,520 | 別途見積 | |
6-10枚 | 7,260 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | 別途見積 | |
11-20枚 | 6,930 | 8,580 | 10,560 | 12,540 | 別途見積 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 11,880 | 15,180 | 18,480 | 21,780 | 別途見積 |
2-5枚 | 10,560 | 13,860 | 17,160 | 20,460 | 別途見積 | |
6-10枚 | 9,900 | 12,540 | 15,840 | 19,140 | 別途見積 | |
11-20枚 | 9,240 | 11,220 | 14,520 | 17,820 | 別途見積 |
撥水布
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.16mm程度 | 112g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,450mm 長さ:8m | 屋外常設 3~4ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,260 | 8,470 | 9,790 | 11,220 |
2-5枚 | 5,830 | 7,040 | 8,250 | 9,680 |
6-10枚 | 5,060 | 6,270 | 7,370 | 8,690 |
11-20枚 | 4,620 | 5,720 | 6,820 | 8,030 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~450㎜ | 1枚 | 9,570 | 11,440 | 12,760 | 14,080 | 別途見積 |
2-5枚 | 8,030 | 9,900 | 11,110 | 12,430 | 別途見積 | |
6-10枚 | 7,260 | 8,910 | 10,120 | 11,440 | 別途見積 | |
11-20枚 | 6,710 | 8,360 | 9,460 | 10,670 | 別途見積 | |
~900㎜ | 1枚 | 10,560 | 12,980 | 14,630 | 16,170 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,020 | 11,330 | 12,870 | 14,410 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,140 | 10,340 | 11,770 | 13,200 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,590 | 9,570 | 11,000 | 12,430 | 別途見積 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 11,220 | 13,970 | 15,730 | 17,490 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,680 | 12,210 | 13,860 | 15,620 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,690 | 11,110 | 12,760 | 14,410 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,030 | 10,340 | 11,880 | 13,530 | 別途見積 | |
~1,450㎜ | 1枚 | 12,100 | 15,180 | 17,050 | 19,140 | 別途見積 |
2-5枚 | 10,450 | 13,310 | 15,180 | 17,050 | 別途見積 | |
6-10枚 | 9,460 | 12,100 | 13,860 | 15,730 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,800 | 11,330 | 12,980 | 14,740 | 別途見積 |
帆布
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.43mm程度 | 248g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,070mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 7,700 | 8,470 | 9,680 | 11,440 |
2-5枚 | 6,270 | 7,040 | 8,140 | 9,790 |
6-10枚 | 5,390 | 6,160 | 7,260 | 8,910 |
11-20枚 | 4,950 | 5,720 | 6,710 | 8,250 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m | 3.0m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
~450㎜ | 1枚 | 10,450 | 12,430 | 13,860 | 15,400 | 別途見積 |
2-5枚 | 8,800 | 10,780 | 12,210 | 13,640 | 別途見積 | |
6-10枚 | 7,920 | 9,790 | 11,110 | 12,540 | 別途見積 | |
11-20枚 | 7,370 | 9,130 | 10,450 | 11,770 | 別途見積 | |
~1,070㎜ | 1枚 | 11,440 | 14,080 | 15,840 | 17,600 | 別途見積 |
2-5枚 | 9,790 | 12,320 | 13,970 | 15,730 | 別途見積 | |
6-10枚 | 8,910 | 11,220 | 12,870 | 14,520 | 別途見積 | |
11-20枚 | 8,250 | 10,560 | 12,100 | 13,640 | 別途見積 |
ポスターのサイズ比較表



ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます

データ入稿時の注意点

※データ作成時はこちらから注意点をご確認ください。
※数字の単位はmmとなっております。サイズを改変されますと、正しく仕上げることができなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※バージョンはIllustrator10~IllustratorCC2020まで対応しております。
※それぞれ規定サイズのテンプレートをご用意しております。不定形サイズのテンプレートをご利用の場合はこちら からお問い合わせください。
大判ポスター出力
布素材・規格サイズ
トロマット/トロピカル/ポンジ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
布素材・おすすめサイズ
トロマット/トロピカル/ポンジ
900×1000 | ダウンロード |
---|---|
900×1500 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
900×2000 | ダウンロード |
900×2500 | ダウンロード |
900×3000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1000×2500 | ダウンロード |
1000×3000 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2400 | ダウンロード |
1200×2500 | ダウンロード |
1200×3000 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1300×2500 | ダウンロード |
1300×3000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×2500 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
1800×2500 | ダウンロード |
1800×3000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2000×2500 | ダウンロード |
2000×3000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |
2400×2500 | ダウンロード |
2400×3000 | ダウンロード |