大判ポスター印刷 布素材

大型出力屋の大判ポスターの特徴
印刷対応素材
5種※防炎含めると8種最短3営業日後出荷
でも割増なし!※安心の印刷データ
チェックサービス無料枚数割引有り
2枚から割引!後加工サービスが豊富
(周囲縫製・袋加工・ハトメ加工など)長尺対応
不定形もお任せください!
※データ入稿後、営業日換算(土・日・祝・長期休暇除く)になります。
データ不備のお返事や、サイズ、加工方法、ご注文枚数により変動いたします。
素材から選ぶ
トロマット ポリエステル(布) 厚手生地
ポリエステルの厚手の生地です。トロピカル生地よりも厚手になります。
生地は厚手となりますが、その割には軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロピカル生地より丈夫で、やや光沢感があります。
※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.28mm程度 | 174g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 9,790 | 9,790 | 12,430 | 14,300 |
2-5枚 | 6,820 | 6,820 | 9,240 | 10,890 |
6-10枚 | 5,940 | 5,940 | 8,250 | 9,900 |
11-20枚 | 5,610 | 5,610 | 7,810 | 9,350 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 10,120 | 11,220 | 12,760 | 14,080 |
2-5枚 | 7,150 | 8,250 | 9,680 | 10,890 | |
6-10枚 | 6,270 | 7,370 | 8,690 | 9,900 | |
11-20枚 | 5,940 | 6,820 | 8,140 | 9,240 | |
~600㎜ | 1枚 | 11,110 | 12,430 | 14,300 | 15,840 |
2-5枚 | 8,030 | 9,240 | 11,000 | 12,430 | |
6-10枚 | 7,150 | 8,360 | 10,010 | 11,330 | |
11-20枚 | 6,710 | 7,810 | 9,350 | 10,670 | |
~900㎜ | 1枚 | 12,430 | 13,860 | 16,280 | 18,040 |
2-5枚 | 9,240 | 10,560 | 12,760 | 14,410 | |
6-10枚 | 8,250 | 9,570 | 11,660 | 13,200 | |
11-20枚 | 7,810 | 9,020 | 11,000 | 12,430 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,300 | 15,950 | 18,920 | 20,900 |
2-5枚 | 10,890 | 12,430 | 15,180 | 17,050 | |
6-10枚 | 9,900 | 11,330 | 13,970 | 15,620 | |
11-20枚 | 9,350 | 10,670 | 13,200 | 14,740 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 17,820 | 19,690 | 23,760 | 26,070 |
2-5枚 | 13,860 | 15,620 | 19,470 | 21,560 | |
6-10枚 | 12,650 | 14,410 | 18,040 | 19,910 | |
11-20枚 | 11,990 | 13,640 | 17,050 | 18,920 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 19,690 | 24,640 | 30,360 | 32,890 |
2-5枚 | 15,620 | 20,130 | 25,410 | 27,830 | |
6-10枚 | 14,410 | 18,590 | 23,650 | 25,850 | |
11-20枚 | 13,640 | 17,600 | 22,550 | 24,640 |
トロマット ポリエステル(布) 厚手生地[防炎シールつき]
ポリエステルの厚手の生地です。トロピカル生地よりも厚手になります。
生地は厚手となりますが、その割には軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロピカル生地より丈夫で、やや光沢感があります。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.28mm程度 | 174g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 11,770 | 11,770 | 14,630 | 16,500 |
2-5枚 | 8,360 | 8,360 | 11,000 | 12,650 |
6-10枚 | 7,480 | 7,480 | 10,010 | 11,550 |
11-20枚 | 7,040 | 7,040 | 9,460 | 11,000 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 12,210 | 13,750 | 15,510 | 17,270 |
2-5枚 | 8,910 | 10,230 | 11,880 | 13,530 | |
6-10枚 | 8,030 | 9,240 | 10,890 | 12,430 | |
11-20枚 | 7,590 | 8,690 | 10,230 | 11,660 | |
~600㎜ | 1枚 | 13,310 | 14,850 | 17,050 | 18,920 |
2-5枚 | 9,790 | 11,330 | 13,310 | 15,070 | |
6-10枚 | 8,910 | 10,340 | 12,210 | 13,860 | |
11-20枚 | 8,360 | 9,680 | 11,550 | 13,090 | |
~900㎜ | 1枚 | 14,630 | 16,390 | 19,030 | 21,120 |
2-5枚 | 11,000 | 12,650 | 15,070 | 17,050 | |
6-10枚 | 10,010 | 11,550 | 13,860 | 15,730 | |
11-20枚 | 9,460 | 10,890 | 13,090 | 14,850 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 16,500 | 18,370 | 21,670 | 23,980 |
2-5枚 | 12,650 | 14,520 | 17,490 | 19,690 | |
6-10枚 | 11,550 | 13,310 | 16,170 | 18,260 | |
11-20枚 | 11,000 | 12,540 | 15,400 | 17,160 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 20,020 | 22,110 | 26,510 | 29,150 |
2-5枚 | 15,620 | 17,710 | 21,780 | 24,200 | |
6-10枚 | 14,410 | 16,280 | 20,240 | 22,550 | |
11-20枚 | 13,640 | 15,510 | 19,140 | 21,340 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 22,110 | 27,060 | 33,110 | 36,080 |
2-5枚 | 17,710 | 22,110 | 27,720 | 30,470 | |
6-10枚 | 16,280 | 20,570 | 25,850 | 28,490 | |
11-20枚 | 15,510 | 19,580 | 24,640 | 27,060 |
トロピカル ポリエステル(布) 中厚生地
ポリエステルの薄めの生地です。ポンジよりも厚く、トロマットよりも薄い生地です。
とても軽く、また小さくたためるので、持ち運びや収納にも便利です。トロマット生地より耐久性は、やや落ちます。
※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.19mm程度 | 90g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,580 | 8,580 | 11,110 | 12,980 |
2-5枚 | 5,940 | 5,940 | 8,250 | 9,900 |
6-10枚 | 5,170 | 5,170 | 7,370 | 8,910 |
11-20枚 | 4,840 | 4,840 | 6,930 | 8,470 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 8,800 | 9,680 | 11,000 | 11,990 |
2-5枚 | 6,160 | 6,930 | 8,140 | 9,130 | |
6-10枚 | 5,390 | 6,160 | 7,260 | 8,250 | |
11-20枚 | 5,060 | 5,720 | 6,820 | 7,700 | |
~600㎜ | 1枚 | 9,790 | 10,780 | 12,540 | 13,750 |
2-5枚 | 7,040 | 8,030 | 9,570 | 10,670 | |
6-10枚 | 6,270 | 7,150 | 8,580 | 9,680 | |
11-20枚 | 5,830 | 6,710 | 8,140 | 9,130 | |
~900㎜ | 1枚 | 11,110 | 12,320 | 14,410 | 15,840 |
2-5枚 | 8,250 | 9,350 | 11,330 | 12,650 | |
6-10枚 | 7,370 | 8,360 | 10,340 | 11,550 | |
11-20枚 | 6,930 | 7,920 | 9,680 | 10,890 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 12,980 | 14,300 | 17,160 | 18,700 |
2-5枚 | 9,900 | 11,220 | 13,750 | 15,290 | |
6-10枚 | 8,910 | 10,120 | 12,650 | 13,970 | |
11-20枚 | 8,470 | 9,570 | 11,880 | 13,200 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 16,500 | 18,040 | 22,000 | 23,870 |
2-5枚 | 12,870 | 14,410 | 18,040 | 19,800 | |
6-10枚 | 11,770 | 13,200 | 16,610 | 18,260 | |
11-20枚 | 11,110 | 12,430 | 15,730 | 17,270 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 18,040 | 22,990 | 28,600 | 30,800 |
2-5枚 | 14,410 | 18,810 | 23,980 | 26,070 | |
6-10枚 | 13,200 | 17,380 | 22,330 | 24,200 | |
11-20枚 | 12,430 | 16,500 | 21,230 | 22,990 |
トロピカル ポリエステル(布) 中厚生地 [防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.19mm程度 | 90g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 10,450 | 10,450 | 13,090 | 14,960 |
2-5枚 | 7,480 | 7,480 | 9,900 | 11,550 |
6-10枚 | 6,600 | 6,600 | 8,910 | 10,450 |
11-20枚 | 6,160 | 6,160 | 8,470 | 9,900 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 10,780 | 11,880 | 13,420 | 14,850 |
2-5枚 | 7,810 | 8,800 | 10,340 | 11,550 | |
6-10枚 | 6,930 | 7,920 | 9,350 | 10,560 | |
11-20枚 | 6,490 | 7,480 | 8,800 | 9,900 | |
~600㎜ | 1枚 | 11,770 | 13,090 | 14,960 | 16,500 |
2-5枚 | 8,690 | 9,900 | 11,660 | 13,090 | |
6-10枚 | 7,810 | 8,910 | 10,670 | 11,990 | |
11-20枚 | 7,370 | 8,470 | 10,010 | 11,330 | |
~900㎜ | 1枚 | 13,090 | 14,520 | 16,940 | 18,700 |
2-5枚 | 9,900 | 11,220 | 13,420 | 15,070 | |
6-10枚 | 8,910 | 10,230 | 12,320 | 13,860 | |
11-20枚 | 8,470 | 9,680 | 11,660 | 13,090 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 14,960 | 16,610 | 19,580 | 21,560 |
2-5枚 | 11,550 | 13,090 | 15,840 | 17,710 | |
6-10枚 | 10,450 | 11,880 | 14,630 | 16,280 | |
11-20枚 | 9,900 | 11,330 | 13,860 | 15,400 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 18,480 | 20,350 | 24,420 | 26,730 |
2-5枚 | 14,520 | 16,280 | 20,130 | 22,220 | |
6-10枚 | 13,310 | 14,960 | 18,590 | 20,570 | |
11-20枚 | 12,650 | 14,190 | 17,710 | 19,580 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 20,350 | 25,300 | 31,020 | 33,660 |
2-5枚 | 16,280 | 20,680 | 26,070 | 28,490 | |
6-10枚 | 14,960 | 19,140 | 24,310 | 26,510 | |
11-20枚 | 14,190 | 18,260 | 23,210 | 25,190 |
ポンジ ポリエステル(布) 薄手生地
ポリエステルの薄手の生地です。弊社のポリエステルの布地では一番薄手です。一般的にのぼりによく使用されており、裏ぬけがよく透ける素材です。
とても軽量で、風によくなびきます。※防炎適合素材ではありませんので、ご注意ください。
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.13mm程度 | 58g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,650mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 3,850 | 3,850 | 5,280 | 7,480 |
2-5枚 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 6,380 |
6-10枚 | 2,860 | 2,860 | 4,070 | 6,050 |
11-20枚 | 2,640 | 2,640 | 3,850 | 5,720 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 6,050 | 7,150 | 8,800 | 10,450 |
2-5枚 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,350 | |
6-10枚 | 4,620 | 6,050 | 7,700 | 8,800 | |
11-20枚 | 4,400 | 5,720 | 7,150 | 8,250 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 7,480 | 9,350 | 11,550 | 13,750 |
2-5枚 | 6,380 | 8,250 | 10,450 | 12,100 | |
6-10枚 | 6,050 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | |
11-20枚 | 5,720 | 7,150 | 8,800 | 10,450 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 9,900 | 12,650 | 15,400 | 18,150 |
2-5枚 | 8,800 | 11,550 | 14,300 | 17,050 | |
6-10枚 | 8,250 | 10,450 | 13,200 | 15,950 | |
11-20枚 | 7,700 | 9,350 | 12,100 | 14,850 |
ポンジ ポリエステル(布) 薄手生地[防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.13mm程度 | 58g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,650mm 長さ:8m | 屋内・屋外 3ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 4,620 | 4,620 | 6,380 | 9,020 |
2-5枚 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 7,700 |
6-10枚 | 3,520 | 3,520 | 4,950 | 7,260 |
11-20枚 | 3,190 | 3,190 | 4,620 | 6,930 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~900㎜ | 1枚 | 7,260 | 8,580 | 10,560 | 12,540 |
2-5枚 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,220 | |
6-10枚 | 5,610 | 7,260 | 9,240 | 10,560 | |
11-20枚 | 5,280 | 6,930 | 8,580 | 9,900 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 9,020 | 11,220 | 13,860 | 16,500 |
2-5枚 | 7,700 | 9,900 | 12,540 | 14,520 | |
6-10枚 | 7,260 | 9,240 | 11,220 | 13,200 | |
11-20枚 | 6,930 | 8,580 | 10,560 | 12,540 | |
~1,650㎜ | 1枚 | 11,880 | 15,180 | 18,480 | 21,780 |
2-5枚 | 10,560 | 13,860 | 17,160 | 20,460 | |
6-10枚 | 9,900 | 12,540 | 15,840 | 19,140 | |
11-20枚 | 9,240 | 11,220 | 14,520 | 17,820 |
撥水布
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.28mm程度 | 174g/㎡ | 昇華転写 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,400mm 長さ:8m | 屋外常設 3~4ヶ月 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 10,670 | 10,670 | 13,420 | 15,290 |
2-5枚 | 7,480 | 7,480 | 10,010 | 11,660 |
6-10枚 | 6,600 | 6,600 | 9,020 | 10,560 |
11-20枚 | 6,160 | 6,160 | 8,470 | 10,010 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 11,110 | 12,430 | 14,080 | 15,730 |
2-5枚 | 7,920 | 9,130 | 10,670 | 12,210 | |
6-10枚 | 7,040 | 8,140 | 9,680 | 11,110 | |
11-20枚 | 6,600 | 7,700 | 9,130 | 10,340 | |
~600㎜ | 1枚 | 12,100 | 13,640 | 15,620 | 17,380 |
2-5枚 | 8,800 | 10,230 | 12,100 | 13,750 | |
6-10枚 | 7,920 | 9,130 | 11,000 | 12,540 | |
11-20枚 | 7,370 | 8,580 | 10,340 | 11,770 | |
~900㎜ | 1枚 | 13,420 | 15,070 | 17,600 | 19,580 |
2-5枚 | 10,010 | 11,550 | 13,860 | 15,730 | |
6-10枚 | 9,020 | 10,450 | 12,650 | 14,410 | |
11-20枚 | 8,470 | 9,790 | 11,990 | 13,530 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 15,290 | 17,050 | 20,240 | 22,440 |
2-5枚 | 11,660 | 13,310 | 16,280 | 18,260 | |
6-10枚 | 10,560 | 12,210 | 14,960 | 16,830 | |
11-20枚 | 10,010 | 11,440 | 14,190 | 15,950 | |
~1,400㎜ | 1枚 | 18,810 | 20,900 | 25,080 | 27,610 |
2-5枚 | 14,630 | 16,610 | 20,570 | 22,880 | |
6-10枚 | 13,420 | 15,180 | 19,030 | 21,120 | |
11-20枚 | 12,650 | 14,410 | 18,040 | 20,020 |
5号帆布[防炎シールつき]
素材厚み | 素材重量 | 印刷インク |
---|---|---|
0.43mm程度 | 248g/㎡ | 水性昇華 |
最大出力可能サイズ | 使用期間目安 | |
幅:1,800mm 長さ:8m | 屋内 1~3年 |
規格サイズ
注文枚数 | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 13,970 | 13,970 | 17,160 | 18,920 |
2-5枚 | 10,010 | 10,010 | 12,870 | 14,520 |
6-10枚 | 9,020 | 9,020 | 11,770 | 13,310 |
11-20枚 | 8,470 | 8,470 | 11,110 | 12,650 |
不定形サイズ(目安)
印字幅 | 注文枚数 | ~1.5m | ~2m | ~2.5m | ~3.0m |
---|---|---|---|---|---|
~300㎜ | 1枚 | 14,740 | 16,720 | 18,920 | 21,230 |
2-5枚 | 10,780 | 12,540 | 14,630 | 16,830 | |
6-10枚 | 9,790 | 11,550 | 13,420 | 15,510 | |
11-20枚 | 9,240 | 10,780 | 12,760 | 14,630 | |
~600㎜ | 1枚 | 15,840 | 17,930 | 20,460 | 22,990 |
2-5枚 | 11,660 | 13,640 | 16,060 | 18,370 | |
6-10枚 | 10,670 | 12,540 | 14,740 | 16,940 | |
11-20枚 | 10,010 | 11,770 | 13,970 | 15,950 | |
~900㎜ | 1枚 | 17,160 | 19,360 | 22,440 | 25,080 |
2-5枚 | 12,870 | 14,960 | 17,820 | 20,350 | |
6-10枚 | 11,770 | 13,750 | 16,500 | 18,810 | |
11-20枚 | 11,110 | 12,980 | 15,620 | 17,710 | |
~1,200㎜ | 1枚 | 18,920 | 21,340 | 25,080 | 27,940 |
2-5枚 | 14,520 | 16,830 | 20,240 | 22,880 | |
6-10枚 | 13,310 | 15,510 | 18,810 | 21,340 | |
11-20枚 | 12,650 | 14,630 | 17,820 | 20,130 | |
~1,500㎜ | 1枚 | 22,440 | 25,190 | 29,920 | 33,110 |
2-5枚 | 17,490 | 20,020 | 24,420 | 27,500 | |
6-10枚 | 16,170 | 18,590 | 22,770 | 25,630 | |
11-20枚 | 15,400 | 17,600 | 21,670 | 24,200 | |
~1,800㎜ | 1枚 | 25,190 | 30,140 | 36,520 | 40,040 |
2-5枚 | 20,020 | 24,530 | 30,360 | 33,660 | |
6-10枚 | 18,590 | 22,770 | 28,490 | 31,570 | |
11-20枚 | 17,600 | 21,670 | 27,060 | 29,920 |
ポスターのサイズ比較表



ダウンロードボタンを押すと、テンプレートがダウンロードされます
大判ポスター出力
規格サイズ
B3(364×515) | ダウンロード |
---|---|
B2(515×728) | ダウンロード |
B1(728×1030) | ダウンロード |
B0(1030×1456) | ダウンロード |
A2(420×594) | ダウンロード |
A1(594×841) | ダウンロード |
A0(841×1189) | ダウンロード |
おすすめサイズ
300×500 | ダウンロード |
---|---|
350×800 | ダウンロード |
400×1000 | ダウンロード |
600×1200 | ダウンロード |
700×700 | ダウンロード |
900×1000 | ダウンロード |
900×1500 | ダウンロード |
900×1800 | ダウンロード |
900×2000 | ダウンロード |
1000×1000 | ダウンロード |
1000×1500 | ダウンロード |
1000×2000 | ダウンロード |
1200×1200 | ダウンロード |
1200×1500 | ダウンロード |
1200×1800 | ダウンロード |
1200×2000 | ダウンロード |
1200×2400 | ダウンロード |
1300×1500 | ダウンロード |
1300×2000 | ダウンロード |
1450×1450 | ダウンロード |
1450×2000 | ダウンロード |
1450×3000 | ダウンロード |
1500×1500 | ダウンロード |
1500×2000 | ダウンロード |
1500×3000 | ダウンロード |
1800×1500 | ダウンロード |
1800×2000 | ダウンロード |
2000×2000 | ダウンロード |
2400×1500 | ダウンロード |
2400×2000 | ダウンロード |